Warning: rename(/volume1/web/assets/cache/notabene.json.tmp,/volume1/web/assets/cache/notabene.json): No such file or directory in /volume1/web/index.php on line 1048
| [1650] КАРТА УКРАЇНИ БОПЛАНА | DIR | 26-05-23 |
| [1689] АТЛАС ВАН СХАГЕНА | DIR | 26-05-19 |
| [1821] КАРТА ПОЧТОВЫХЪ СООБЩЕНИЙ | DIR | 26-05-18 |
| [1843] АТЛАС ГРИБОВСЬКОГО | DIR | 26-05-19 |
| [1869-1887] MILITARY MAPPING SURVEY OF AUSTRIA-HUNGARY | DIR | 26-05-15 |
| [1894-1920] ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ | DIR | 26-05-20 |
| [1941-1942] КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ. КРЫМ | DIR | 26-05-14 |
| [1943] СХЕМЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И ВОДНЫХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР | DIR | 26-05-19 |
| ГЕОДЕЗІЯ І ТОПОГРАФІЯ | DIR | 26-05-26 |
| [1613] Magni dvcatvs Lithvaniae, caeterarvmqve regionvm illi adiacentivm exacta descriptio ills.pdf | 17.42 MB | 26-05-23 |
| [1674] La Russie Noire ou Polonaise.pdf | 4 MB | 26-05-23 |
| [1745] Атласъ Россійской состоящей из девятнадцати специальніх карт.pdf | 127.28 MB | 13-01-13 |
| [1775] Генеральная карта Киевской губернии, разделенная на 10 полков.pdf | 3.87 MB | 26-05-23 |
| [1793] Польща від Антоніо Затта.pdf | 12.38 MB | 26-05-23 |
| [1807] Атласъ Чернаго моря.pdf | 14.15 MB | 26-05-23 |
Кількість і якість матеріалу в розділі може бути гіршою, ніж та, яка на момент відвідин цієї сторінки знаходиться в Інтернеті.
Усе, що представлено тут, є наслідком пошуку або прочитання статей протягом 15–20 років. Швидкість, якість і подача матеріалу раніше були досить невибагливими, тому пізніші реалізації схожих проєктів заслуговують на більшу увагу.
Для дослідників і зацікавлених варто рекомендувати ресурси типу Старовинні карти, де подача матеріалів, що стосуються України на мапі, безперечно має бути оцінена читачем. З періодичного цікавого джерела слід звернути увагу на Старі мапи з Одеси. Також не можу не згадати про невтомного Андрія Байцара, львівянина, професора, краєзнавця та географа, - блог якого обов'язковий для вдумливого перегляду.